Codice
Zecca
Anno
Stato
Descrizione
Materiale
Rarità
Prezzo
/ / / / Monete Argento 2008 - Silver Coins 2008
| | | | | Tutte le monete sono complete di cofanetto o blister ufficiale zecca. | | | | |
| ITA10c08/2 | Italia | 2008 | Proof | 10 € 700° Fondazione Università di Perugia | Ag | | 50.00 | |
| ITA10c08/1 | Italia | 2008 | Proof | 10 € Serie europa - 500° Nascita Andrea Palladio | Ag | | 52.00 | |
| ITA 5c08/3 | Italia | 2008 | Proof | 5 € 200° Nascita Antonio Meucci | Ag | | 45.00 | |
| ITA 5c08/2 | Italia | 2008 | Proof | 5 € 100° Nascita Anna Magnani | Ag | | 48.00 | |
| ITA 5c08/1 | Italia | 2008 | Fdc | 5 € 60° Costituzione della Repubblica Italiana | Ag | | 38.00 | |
VAI AL CARRELLO